SIZE CHART
📏 SIZE CHART – PWRD by Faith™
👕 MEN’S GYMWEAR (TOPS: TEES, HOODIES, TANKS, COMPRESSION)
SIZE (EU/US) | CHEST (CM) | SHOULDER (CM) | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
S | 92–96 | 42–44 | 65–67 |
M | 96–100 | 44–46 | 67–70 |
L | 100–106 | 46–48 | 70–72 |
XL | 106–112 | 48–50 | 72–75 |
XXL | 112–118 | 50–52 | 75–78 |
👖 MEN’S BOTTOMS (SHORTS, JOGGERS, PANTS, COMPRESSION)
SIZE (EU/US) | WAIST (CM) | HIP (CM) | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
S | 72–76 | 92–96 | 96–98 |
M | 76–82 | 96–100 | 98–100 |
L | 82–88 | 100–106 | 100–103 |
XL | 88–94 | 106–112 | 103–106 |
XXL | 94–100 | 112–118 | 106–110 |
👩🦰 WOMEN’S TOPS (SPORTS BRAS, CROP TOPS, JACKETS)
SIZE (EU/US) | BUST (CM) | UNDERBUST (CM) | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
XS | 72–78 | 60–66 | 30–34 |
S | 78–84 | 66–72 | 32–36 |
M | 84–90 | 72–78 | 34–38 |
L | 90–96 | 78–84 | 36–40 |
XL | 96–102 | 84–90 | 38–42 |
👖 WOMEN’S BOTTOMS (LEGGINGS, SHORTS, PANTS)
SIZE (EU/US) | WAIST (CM) | HIP (CM) | LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
XS | 56–62 | 80–86 | 84–87 |
S | 62–68 | 86–92 | 87–90 |
M | 68–74 | 92–98 | 90–93 |
L | 74–80 | 98–104 | 93–96 |
XL | 80–86 | 104–110 | 96–99 |
🧢 ACCESSORIES (CAPS, BELTS, GLOVES)
-
Caps/Beanies: One Size (Adjustable)
-
Weightlifting Belts:
-
S (60–75cm waist)
-
M (75–90cm waist)
-
L (90–105cm waist)
-
XL (105–120cm waist)
-
-
Gloves/Wraps: Follow hand circumference →
-
S: 16–18cm
-
M: 18–20cm
-
L: 20–22cm
-
XL: 22–24cm
-